Tabela de Financiamentos Imobiliários
| Instituição | Especialidade | Taxa de Juros/a partir de | Prazo Máximo | Garantia | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Imobiliário (SBPE, TR ou Poupança+) | 0.9% a.m. | 420 meses | Imóvel | Taxas entre 10,99% e 12% a.a.; opções com TR, IPCA ou poupança+. | |
| Itaú Unibanco | Imobiliário (TR / Poupança+) | 0.95% a.m. | 420 meses | Imóvel | Taxas desde 12,19% a.a.; descontos para clientes com relacionamento. | |
| Bradesco | Imobiliário (TR / Fixa) | 1.06% a.m. | 420 meses | Imóvel | Taxas em torno de 13,5% a.a.; condições especiais para correntistas. | |
| Santander | Imobiliário (TR) | 1.02% a.m. | 420 meses | Imóvel | Taxa média de 12,5% a.a.; variações conforme relacionamento. | |
| Banco do Brasil | Imobiliário (TR / SFH) | 0.97% a.m. | 420 meses | Imóvel | Taxas próximas a 12% a.a.; condições melhores para servidores e clientes BB. |
Tabela de Financiamentos de Veículos
| # | Instituição Financeira | Taxa Mensal (% a.m.) | Taxa Anual (% a.a.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW Financeira S.A. – CFI | 0.94% a.m. | 11.86% a.a. | |
| 2 | Banco BTG Pactual S.A. | 1.04% a.m. | 13.23% a.a. | |
| 3 | Banco Hyundai Capital Brasil | 1.1% a.m. | 13.97% a.a. | |
| 4 | Banco da Amazônia S.A. | 1.1% a.m. | 14.02% a.a. | |
| 5 | Banco Mercedes-Benz S.A. | 1.11% a.m. | 14.12% a.a. | |
| 6 | Banco CNH Industrial Capital S.A. | 1.2% a.m. | 15.42% a.a. | |
| 7 | Stellantis Financiamentos CFI | 1.29% a.m. | 16.69% a.a. | |
| 8 | Banco RCI Brasil S.A. | 1.31% a.m. | 16.89% a.a. | |
| 9 | Banco Volvo Brasil S.A. | 1.31% a.m. | 16.9% a.a. | |
| 10 | Banco Paccar S.A. | 1.32% a.m. | 17.06% a.a. | |
| 11 | Scania Banco S.A. | 1.36% a.m. | 17.65% a.a. | |
| 12 | Banco GM S.A. | 1.44% a.m. | 18.76% a.a. | |
| 13 | Banco Safra S.A. | 1.46% a.m. | 18.99% a.a. | |
| 14 | Banco Volkswagen S.A. | 1.55% a.m. | 20.2% a.a. | |
| 15 | Banco Bradesco S.A. | 1.6% a.m. | 21.01% a.a. | |
| 16 | Financeira Alfa S.A. CFI | 1.72% a.m. | 22.71% a.a. | |
| 17 | Banco Rodobens S.A. | 1.75% a.m. | 23.18% a.a. | |
| 18 | Banco Inter | 1.78% a.m. | 23.62% a.a. | |
| 19 | Safra CFI S.A. | 1.79% a.m. | 23.67% a.a. | |
| 20 | Banco Moneo S.A. | 1.83% a.m. | 24.26% a.a. | |
| 21 | Banco Toyota do Brasil S.A. | 1.85% a.m. | 24.65% a.a. | |
| 22 | Caixa Econômica Federal | 1.93% a.m. | 25.78% a.a. | |
| 23 | Banco C6 S.A. | 2% a.m. | 26.79% a.a. | |
| 24 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. | 2.01% a.m. | 26.9% a.a. | |
| 25 | Itaú Unibanco Holding S.A. | 2.02% a.m. | 27.11% a.a. | |
| 26 | Banco Banestes S.A. | 2.03% a.m. | 27.19% a.a. | |
| 27 | Banco Brasileiro de Crédito S.A. | 2.03% a.m. | 27.22% a.a. | |
| 28 | Aymoré CFI S.A. | 2.03% a.m. | 27.23% a.a. | |
| 29 | Sinosserra S.A. CFI | 2.09% a.m. | 28.18% a.a. | |
| 30 | Banco do Estado do RS S.A. | 2.1% a.m. | 28.36% a.a. | |
| 31 | PortoSeg S.A. CFI | 2.11% a.m. | 28.43% a.a. | |
| 32 | BRB – CFI S.A. | 2.17% a.m. | 29.41% a.a. | |
| 33 | Banco do Brasil S.A. | 2.2% a.m. | 29.85% a.a. | |
| 34 | Banco Votorantim S.A. | 2.24% a.m. | 30.4% a.a. | |
| 35 | Finamax S.A. CFI | 2.41% a.m. | 33.07% a.a. | |
| 36 | Banco Honda S.A. | 2.47% a.m. | 34.08% a.a. | |
| 37 | Banco Yamaha Motor S.A. | 2.56% a.m. | 35.37% a.a. | |
| 38 | Simpala S.A. CFI | 2.97% a.m. | 42.12% a.a. | |
| 39 | Banco Pan | 3.11% a.m. | 44.34% a.a. | |
| 40 | Banco Daycoval S.A. | 3.14% a.m. | 44.91% a.a. | |
| 41 | Banco Digimais S.A. | 3.22% a.m. | 46.24% a.a. | |
| 42 | Omni S.A. CFI | 3.39% a.m. | 49.27% a.a. |
Simulação Gratuita