Tabela de Empréstimos Pessoais
| Instituição | Modalidade | Taxa de Juros/a partir de | Prazo Máximo | Garantia | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco PAN | Pessoal | 1.78% a.m. | 60 meses | Não | Menor taxa para crédito pessoal sem garantia | |
| Creditas | Com Garantia (Imóvel/Veículo) | 1.09% a.m. | 240 meses | Sim | Crédito de alto valor com taxas reduzidas | |
| C6 Bank | Consignado / FGTS | 1.45% a.m. | 96 meses | Não | Crédito com desconto em folha ou saldo do FGTS | |
| PicPay | Pessoal / Consignado | 1.99% a.m. | 48 meses | Não | Processo 100% online e rápido | |
| NoVerde | Pessoal | 7.9% a.m. | 12 meses | Não | Crédito rápido, ideal para emergências |
Simulação Gratuita